直径: 全部 4.9 6 6.4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
抗拉强度: 全部 1770 1960 2160
销量按上架时间排序 价格按价格排序 时间按更新时间排序 更多规格、技术参数请联系我们
比较 产品名称 产品型号 抗拉强度 直径 KN TF 重量 售价 库存 购买
比较 6股钢丝绳 WSH629 1960 26 488 49.7 2.97 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 1770 26 458 46.7 2.97 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 2160 26 520 53.1 2.97 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 1770 28 531 54.1 3.45 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 2160 28 605 61.7 3.45 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 1960 28 567 66.3 3.45 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 1960 30 650 75.7 3.96 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 2160 30 693 70.7 3.96 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 1770 30 609 62.1 3.96 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 1960 32 740 75.3 4.5 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 2160 32 788 80.4 4.5 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 1770 32 692 70.6 4.5 0 0
总计 48 个记录 1 2 3 4
产品分类
畅销排行Top
QQ在线咨询
服务热线
0554-3311585