直径: 全部 4.9 6 6.4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
抗拉强度: 全部 1770 1960 2160
销量按上架时间排序 价格按价格排序 时间按更新时间排序 更多规格、技术参数请联系我们
比较 产品名称 产品型号 抗拉强度 直径 KN TF 重量 售价 库存 购买
比较 6股钢丝绳 WSH629 1770 40 1080 110 7.04 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 2160 40 1230 126 7.04 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH631 1960 40 1020 104 7.04 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH636 1770 40 1080 110 7.04 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH636 2160 40 1230 126 7.04 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH629 1960 40 1020 104 7.04 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH631 1770 40 1080 110 7.04 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH631 2160 40 1230 126 7.04 0 0
比较 6股钢丝绳 WSH636 1960 40 1020 104 7.04 0 0
总计 9 个记录
畅销排行Top
QQ在线咨询
服务热线
0554-3311585