直径: 全部 4.9 6 6.4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40
抗拉强度: 全部 1960 2160
销量按上架时间排序 价格按价格排序 时间按更新时间排序 更多规格、技术参数请联系我们
比较 产品名称 产品型号 抗拉强度 直径 KN TF 重量 售价 库存 购买
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 1960 28 713 72.7 4.01 161 860
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 2160 15 219 22.3 1.15 65 2000
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 2160 11 118 12.03 0.617 39 2000
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 1960 30 819 83.5 4.44 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 2160 34 1124 114.6 5.7 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 1960 34 1052 107.2 5.7 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 2160 26 657 67 3.33 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 2160 8 62 6.3 0.32 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 1960 11 118 12 0.6 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 2160 12 140 14.3 0.71 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 1960 13 154 15.7 0.83 0 0
比较 非旋转钢丝绳 WSH34C 2160 14 191 19.4 0.97 0 0
总计 36 个记录 1 2 3
畅销排行Top
QQ在线咨询
服务热线
0554-3311585